Tata letak aktual berubah tergantung pada perangkat opsional (opsi pengumpan, opsi ventilasi, opsi filter, dan opsi penutup mesin) yang dipilih pelanggan.
Tata letak mesin (gambar) hanya untuk referensi.
Model | HPD-SJP |
Produk akhir | Pelet/butiran plastik |
Komponen mesin | Mother extruder , baby extruder , unit pendingin air , airblower , unit pelletizing , tangki silo . |
Bahan daur ulang | PP HDPE ABS PS PA6 PA66 PC PINGGUL LDPE LLDPE PBT POM |
Rentang kapasitas | 50-1000 kg/jam |
Makanan | Pengumpan normal / pengumpan pencampur / pengumpan paksa / pengumpan sekrup (Menurut bahan yang berbeda) |
Sekrup dia. | 65-200 mm (disesuaikan) |
Sekrup L/D | 1:20/1:28/1:32/1:34/1:36 (disesuaikan) |
Bahan sekrup | 38CrMoAL |
Degassing | Degassing tunggal atau ganda (disesuaikan) |
Jenis pemotongan | Pelet mie / pemotongan cincin air |
Jenis pendingin | Pendingin air |
Tegangan | Disesuaikan berdasarkan permintaan (seperti 480V, 60hz di AMERIKA SERIKAT, 440V/220 V 60hz di Meksiko, 380V, 60hz di Saudi) |
Perangkat opsional | Belt conveyor / pengumpan sekrup / pengumpan paksa |
Waktu pengiriman | 35-50 hari |
Jaminan | Satu tahun |
Bantuan teknis | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri |
Butiran yang dapat digunakan kembali
Butiran yang dihasilkan oleh mesin daur ulang plastik dapat dimasukkan langsung kembali ke jalur produksi, dalam banyak kasus untuk film yang ditiup, proses ekstrusi pipa dan injeksi produk plastik, dll.
1. Pelet dari daur ulang limbah industri
Rata-rata, limbah pasca industri mencapai 5% atau lebih dari keseluruhan lini produksi, membuat daur ulang di rumah menjadi sangat penting saat ini karena dapat secara signifikan mengurangi biaya pembelian bahan baku.
Pelet plastik yang dihasilkan dari limbah industri hampir seperti baru dan dapat digunakan kembali untuk menghasilkan produk plastik berkualitas tinggi sekali lagi.
2. Pelet dari daur ulang pascakonsumen
HPD juga dirancang untuk digunakan untuk mencuci dan mendaur ulang berbagai jenis plastik. Partikel yang dipulihkan dapat digunakan kembali dalam proses ekstrusi atau injeksi, baik 100% (seperti kantong sampah, produksi pipa LDPE, dll.), atau sebagai bagian dari campuran untuk mengurangi biaya bahan baku. Kualitas partikel juga dapat ditingkatkan dengan penambahan langsung master batch dan aditif.
◪ Lebih dari 20 tahun pengalaman fokus pada mesin daur ulang plastik dan mesin ekstrusi. Kami memiliki kekuatan untuk memberikan layanan dan harga yang lebih baik kepada Anda.
◪ Stasiun Layanan Luar Negeri: Kami memiliki stasiun layanan, bekerja sama pengecer lebih dari 40 negara. hopesun dapat memenuhi kebutuhan Anda dalam pengujian, pemasangan, dan layanan purna jual.
◪ OEM/ODM Didukung: Kami memiliki R&tim G. Kami dapat meneliti dan mengembangkan penyortir warna yang cocok untuk Anda.
◪ Jaminan Proses Kualitas: Kami melewati sistem manajemen kualitas CE, setiap proses produksi berada di bawah standar ketat.
◪ Jaminan Pengiriman: kami memiliki tim operasi pengemasan profesional, kualifikasi ekspor independen untuk memastikan keamanan dan stabilitas produk untuk menjangkau pelanggan di tangan.
◪ Jaminan Layanan Purna Jual: Kami memberikan garansi satu tahun dan pemeliharaan seumur hidup. Perbaikan rumah gratis selama masa garansi (kecuali faktor manusia atau fenomena alam yang tak tertahankan yang disebabkan oleh kegagalan atau kerusakan)
◪ Tim penjualan: Tim penjualan profesional kami fasih berbahasa Inggris, Rusia, Cina, Spanyol, dan Jepang. Dapat berkomunikasi lebih baik dengan pelanggan.
Model | Sekrup dia. (mm) | Dia panjang. perbandingan | Keluaran (kg/jam) | Daya (kw) | Putar kecepatan (r/min) |
HPD-SJP-80-70 | Φ80, Φ70 | 28:1, 10:1 | 50-100 | 18,5/7,5 | 10-75 |
HPD-SJP-90-85 | Φ90, Φ85 | 28:1, 10:1 | 100-150 | 22/7,5 | 10-75 |
HPD-SJP-100-95 | Φ100, Φ95 | 28:1, 10:1 | 150-200 | 30/11 | 10-75 |
HPD-SJP-110-105 | Φ110, Φ105 | 28:1, 10:1 | 200-250 | 30/11 | 10-75 |
HPD-SJP-120-110 | Φ120, Φ110 | 28:1, 10:1 | 250-300 | 45/15 | 10-75 |
HPD-SJP-130-120 | Φ130, Φ120 | 28:1, 10:1 | 300-350 | 55/15 | 10-75 |
HPD-SJP-140-130 | Φ140, Φ130 | 28:1, 10:1 | 350-400 | 75/18,5 | 10-75 |
HPD-SJP-150-140 | Φ150, Φ140 | 28:1, 10:1 | 400-450 | 90/22 | 10-75 |
HPD-SJP-160-150 | Φ160, Φ150 | 28:1, 10:1 | 450-500 | 110/30 | 10-75 |
HPD-SJP-180-160 | Φ180, Φ160 | 28:1, 10:1 | 500-600 | 132/37 | 10-75 |
Catatan: Parameter di atas menggunakan ABS sebagai contoh, kapasitas dan spesifikasi plastik berbeda