Os grânulos produzidos pela máquina de reciclagem de plástico podem ser colocados diretamente de volta na linha de produção, na maioria dos casos para filme soprado, processos de extrusão de tubos e injeção de produtos plásticos etc.
Modelo | HPD-SJP |
Produtos finais | Pellets/grânulos de plástico |
Componentes da máquina | Extrusora mãe , extrusora bebê , unidade de resfriamento de água , soprador de ar , unidade de pelotização , tanque silo . |
Reciclagem de material | PP HDPE ABS PS PA6 PA66 PC HIPS LDPE LLDPE PBT POM |
Faixa de capacidade | 50-1000 kg/h |
Alimentando | Alimentador normal/alimentador de mistura/alimentador de força/alimentador de parafuso |
Diâmetro do parafuso | 65-200 mm (personalizado) |
Parafuso L/D | 1:20/1:28/1:32/1:34/1:36(personalizado) |
Material do parafuso | 38CrMoAL |
Desgaseificação | Desgaseificação simples ou dupla (personalizada) |
Tipo de corte | Pelotizador de macarrão/corte de anel de água |
Tipo de resfriamento | Resfriamento a água |
Tensão | Personalizado com base no pedido (como 480V, 60hz nos EUA, 440V/220V 60hz no México, 380V, 60hz na Arábia Saudita) |
Dispositivos opcionais | Transportador de correia/alimentador de parafuso/alimentador de força |
Tempo de entrega | 35-50 dias |
garantia | Um ano |
Assistência técnica | Engenheiros disponíveis para atender máquinas no exterior |
Grânulos reutilizáveis
Os grânulos produzidos pela máquina de reciclagem de plástico podem ser colocados diretamente de volta na linha de produção, na maioria dos casos para filme soprado, processos de extrusão de tubos e injeção de produtos plásticos, etc.
1. Pelotas de reciclagem de resíduos industriais
Em média, os resíduos pós-industriais representam 5% ou mais de toda a linha de produção, tornando a reciclagem interna muito importante hoje em dia, pois pode reduzir significativamente o custo de compra de material virgem.
Os pellets de plástico produzidos a partir de resíduos industriais são quase como novos e podem ser reutilizados para produzir produtos plásticos de alta qualidade mais uma vez.
2. Pellets de reciclagem pós-consumo
HPD também é projetado para ser usado para lavar e reciclar diferentes tipos de plásticos. As partículas recuperadas podem ser reaproveitadas no processo de extrusão ou injeção, seja 100% (como sacos de lixo, produção de tubos PEBD etc.), ou como parte da mistura para reduzir o custo das matérias-primas. A qualidade das partículas também pode ser melhorada pela adição direta de master batch e aditivos.
* Mais de 20 anos de experiência concentram-se em máquina de reciclagem de plástico e máquina de extrusão. Temos a força de oferecer um melhor serviço e preço para você.
* Estação de serviço no exterior: temos estação de serviço, revendedor cooperado em mais de 40 países. A hopesun pode atender às suas necessidades de teste, instalação e serviço pós-venda.
* OEM/ODM é suportado: temos um R forte&equipe G. Podemos pesquisar e desenvolver classificador de cores adequado para você.
* Garantia do Processo de Qualidade: Passamos o sistema de gestão de qualidade ce, cada processo de produção está sob estritamente padrão.
* Garantia de envio: temos equipe profissional de operações de embalagem, qualificação de exportação independente para garantir a segurança e a estabilidade do produto para alcançar os clientes nas mãos.
* Garantia de serviço pós-venda: Oferecemos garantia de um ano e manutenção vitalícia. Reparação doméstica gratuita durante o período de garantia (exceto por fatores humanos ou fenômenos naturais irresistíveis causados por falha ou dano)
* Equipe de vendas: Nossa equipe de vendas profissional é fluente em inglês, russo, chinês, espanhol e japonês. Consegue se comunicar melhor com os clientes.
Modelo | Diâmetro do parafuso (milímetros) | Diâmetro longo Razão | Saída (kg/h) | Potência (kw) | Velocidade de rotação (r/min) |
HPD-SJP-80-70 | Φ80、Φ70 | 28:1, 10:1 | 50-100 | 18,5/7,5 | 10-75 |
HPD-SJP-90-85 | Φ90、Φ85 | 28:1, 10:1 | 100-150 | 22/7,5 | 10-75 |
HPD-SJP-100-95 | Φ100、Φ95 | 28:1, 10:1 | 150-200 | 30/11 | 10-75 |
HPD-SJP-110-105 | Φ110、Φ105 | 28:1, 10:1 | 200-250 | 30/11 | 10-75 |
HPD-SJP-120-110 | Φ120、Φ110 | 28:1, 10:1 | 250-300 | 45/15 | 10-75 |
HPD-SJP-130-120 | Φ130、Φ120 | 28:1, 10:1 | 300-350 | 55/15 | 10-75 |
HPD-SJP-140-130 | Φ140、Φ130 | 28:1, 10:1 | 350-400 | 75/18,5 | 10-75 |
HPD-SJP-150-140 | Φ150、Φ140 | 28:1, 10:1 | 400-450 | 90/22 | 10-75 |
HPD-SJP-160-150 | Φ160、Φ150 | 28:1, 10:1 | 450-500 | 110/30 | 10-75 |
HPD-SJP-180-160 | Φ180、Φ160 | 28:1, 10:1 | 500-600 | 132/37 | 10-75 |
Nota: Os parâmetros acima tomam o ABS como exemplo, diferentes capacidades de plásticos e especificações diferentes.
O layout da máquina (foto) é apenas para referência.
O layout real muda dependendo dos dispositivos opcionais (opção de alimentador, opção de ventilação, opção de filtro e opção de tampa da máquina) que o cliente escolher.